Журнал занятий
- Иностранный язык
- 25.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 218 |
2. | 07.09.2023 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 218 |
3. | 25.09.2023 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 320 |
4. | 25.09.2023 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 320 |
5. | 29.09.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
6. | 29.09.2023 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
7. | 06.10.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
8. | 06.10.2023 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
9. | 11.10.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 218 |
10. | 11.10.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 218 |
11. | 19.10.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 220 |
12. | 19.10.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 220 |
13. | 20.10.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
14. | 20.10.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
15. | 25.10.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 315 |
16. | 25.10.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 315 |
17. | 26.10.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 102 |
18. | 26.10.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 102 |
19. | 28.10.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
20. | 28.10.2023 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
21. | 02.11.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 212 |
22. | 02.11.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 212 |
23. | 09.11.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 218 |
24. | 09.11.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 218 |
25. | 15.11.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 221 |
26. | 15.11.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 221 |
27. | 16.11.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 203 |
28. | 16.11.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 203 |
29. | 21.11.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 220 |
30. | 21.11.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 220 |
31. | 22.11.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 203 |
32. | 22.11.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 203 |
33. | 24.11.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
34. | 24.11.2023 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
35. | 27.11.2023 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 225 |
36. | 27.11.2023 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 225 |
37. | 30.11.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 217 |
38. | 30.11.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 217 |
39. | 02.12.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
40. | 02.12.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
41. | 07.12.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 201 |
42. | 07.12.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 201 |
43. | 08.12.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
44. | 08.12.2023 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
45. | 09.12.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
46. | 09.12.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
47. | 13.12.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 225 |
48. | 13.12.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 225 |
49. | 14.12.2023 | 3 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 201 |
50. | 14.12.2023 | 4 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 201 |
51. | 15.12.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
52. | 15.12.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
53. | 16.12.2023 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
54. | 16.12.2023 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
55. | 22.12.2023 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
56. | 22.12.2023 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.