Журнал занятий
- Иностранный язык
- 24.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2024 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
2. | 15.01.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
3. | 24.01.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
4. | 24.01.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
5. | 30.01.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
6. | 30.01.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
7. | 31.01.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
8. | 31.01.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
9. | 10.02.2024 | 5 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
10. | 10.02.2024 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
11. | 17.02.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
12. | 17.02.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
13. | 02.03.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
14. | 02.03.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
15. | 05.03.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 225 |
16. | 05.03.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | 225 |
17. | 16.03.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
18. | 16.03.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
19. | 21.03.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
20. | 21.03.2024 | 10 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
21. | 27.03.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
22. | 27.03.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
23. | 29.03.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
24. | 29.03.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
25. | 02.04.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
26. | 02.04.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
27. | 03.04.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
28. | 03.04.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
29. | 09.04.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
30. | 09.04.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
31. | 16.04.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
32. | 16.04.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
33. | 17.04.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
34. | 17.04.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
35. | 23.04.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
36. | 23.04.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
37. | 30.04.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
38. | 30.04.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
39. | 02.05.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
40. | 02.05.2024 | 10 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
41. | 07.05.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
42. | 07.05.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
43. | 14.05.2024 | 8 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
44. | 14.05.2024 | 9 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
45. | 17.05.2024 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
46. | 17.05.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
47. | 21.05.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
48. | 21.05.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
49. | 24.05.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
50. | 24.05.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
51. | 28.05.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
52. | 28.05.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
53. | 04.06.2024 | 1 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
54. | 04.06.2024 | 2 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
55. | 07.06.2024 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
56. | 07.06.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
57. | 11.06.2024 | 6 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
58. | 11.06.2024 | 7 | 11 ДА | 1 | Коваленко София Павловна | |
Обновлено: 24.06.2024 в 17:21.