№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
2. | 13.01.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
3. | 16.01.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
4. | 16.01.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
5. | 18.01.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
6. | 18.01.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
7. | 23.01.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
8. | 23.01.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
9. | 26.01.2023 | 1 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
10. | 26.01.2023 | 2 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
11. | 30.01.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
12. | 30.01.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
13. | 03.02.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
14. | 03.02.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
15. | 06.02.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
16. | 06.02.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
17. | 10.02.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
18. | 10.02.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
19. | 22.02.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
20. | 22.02.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
21. | 28.02.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
22. | 28.02.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
23. | 01.03.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
24. | 01.03.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
25. | 03.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
26. | 03.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
27. | 06.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
28. | 06.03.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
29. | 09.03.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
30. | 09.03.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
31. | 15.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
32. | 15.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
33. | 16.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
34. | 16.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
35. | 21.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
36. | 21.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
37. | 23.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
38. | 23.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
39. | 28.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
40. | 28.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
41. | 29.03.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
42. | 29.03.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
43. | 30.03.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
44. | 30.03.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
45. | 03.04.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
46. | 03.04.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
47. | 06.04.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
48. | 06.04.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
49. | 11.04.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
50. | 11.04.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
51. | 13.04.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
52. | 13.04.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
53. | 14.04.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
54. | 14.04.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
55. | 22.04.2023 | 3 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
56. | 22.04.2023 | 4 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
57. | 22.04.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
58. | 22.04.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
59. | 24.04.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
60. | 24.04.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
61. | 26.04.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
62. | 26.04.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
63. | 28.04.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
64. | 28.04.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
65. | 03.05.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
66. | 03.05.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
67. | 04.05.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
68. | 04.05.2023 | 9 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
69. | 10.05.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
70. | 10.05.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
71. | 11.05.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
72. | 11.05.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
73. | 16.05.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
74. | 16.05.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
75. | 18.05.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
76. | 18.05.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
77. | 22.05.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
78. | 22.05.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
79. | 26.05.2023 | 3 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
80. | 26.05.2023 | 4 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
81. | 30.05.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
82. | 30.05.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
83. | 01.06.2023 | 5 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
84. | 01.06.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
85. | 05.06.2023 | 6 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
86. | 05.06.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
87. | 13.06.2023 | 7 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
88. | 13.06.2023 | 8 | 11 АФК | 0 | Мищенко Наталья Сергеевна | |
Обновлено: 26.06.2023 в 17:03.