№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 08.09.2023 | 1 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
2. | 08.09.2023 | 2 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
3. | 13.09.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
4. | 13.09.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
5. | 21.09.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
6. | 21.09.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
7. | 23.09.2023 | 3 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
8. | 23.09.2023 | 4 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
9. | 26.09.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
10. | 26.09.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
11. | 06.10.2023 | 1 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
12. | 06.10.2023 | 2 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
13. | 13.10.2023 | 3 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
14. | 13.10.2023 | 4 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
15. | 18.10.2023 | 8 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
16. | 18.10.2023 | 9 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
17. | 23.10.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
18. | 23.10.2023 | 8 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
19. | 24.10.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
20. | 24.10.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
21. | 31.10.2023 | 8 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
22. | 31.10.2023 | 9 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
23. | 03.11.2023 | 3 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
24. | 03.11.2023 | 4 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
25. | 10.11.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
26. | 10.11.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
27. | 15.11.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
28. | 15.11.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
29. | 30.11.2023 | 8 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
30. | 30.11.2023 | 9 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
31. | 06.12.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
32. | 06.12.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
33. | 19.12.2023 | 6 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
34. | 19.12.2023 | 7 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
35. | 22.12.2023 | 1 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
36. | 22.12.2023 | 2 | 41 АФК | 2 | Головина Наталья Петровна | |
Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.