№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 217 |
2. | 02.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 217 |
3. | 05.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 222 |
4. | 05.09.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 222 |
5. | 06.09.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 112 |
6. | 06.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 206 |
7. | 08.09.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 112 |
8. | 08.09.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 112 |
9. | 10.09.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 213 |
10. | 10.09.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 213 |
11. | 12.09.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 319 |
12. | 12.09.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 319 |
13. | 14.09.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 317 |
14. | 14.09.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 317 |
15. | 15.09.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 112 |
16. | 15.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 112 |
17. | 17.09.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 206 |
18. | 17.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 206 |
19. | 19.09.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
20. | 19.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
21. | 24.09.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 315 |
22. | 24.09.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 315 |
23. | 30.09.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 209 |
24. | 30.09.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 209 |
25. | 01.10.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 315 |
26. | 01.10.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 315 |
27. | 08.10.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 317 |
28. | 08.10.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 317 |
29. | 10.10.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 206 |
30. | 10.10.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 206 |
31. | 13.10.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
32. | 13.10.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
33. | 14.10.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
34. | 14.10.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
35. | 15.10.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
36. | 15.10.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
37. | 20.10.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
38. | 20.10.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
39. | 08.11.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
40. | 08.11.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
41. | 14.11.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
42. | 14.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
43. | 15.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
44. | 15.11.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
45. | 17.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
46. | 17.11.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
47. | 18.11.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
48. | 18.11.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
49. | 21.11.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
50. | 21.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
51. | 22.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
52. | 22.11.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
53. | 23.11.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
54. | 23.11.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
55. | 23.11.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
56. | 23.11.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
57. | 24.11.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
58. | 24.11.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
59. | 25.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
60. | 25.11.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
61. | 28.11.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
62. | 28.11.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
63. | 29.11.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
64. | 29.11.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
65. | 30.11.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
66. | 30.11.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
67. | 30.11.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
68. | 30.11.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
69. | 30.11.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
70. | 30.11.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
71. | 03.12.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
72. | 03.12.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
73. | 05.12.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
74. | 05.12.2022 | 9 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
75. | 06.12.2022 | 9 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
76. | 06.12.2022 | 10 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
77. | 07.12.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
78. | 07.12.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
79. | 07.12.2022 | 9 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
80. | 07.12.2022 | 10 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
81. | 08.12.2022 | 1 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
82. | 08.12.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
83. | 08.12.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
84. | 08.12.2022 | 4 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
85. | 08.12.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
86. | 08.12.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
87. | 09.12.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
88. | 09.12.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
89. | 09.12.2022 | 9 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
90. | 09.12.2022 | 10 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
91. | 10.12.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
92. | 10.12.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
93. | 12.12.2022 | 2 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
94. | 12.12.2022 | 3 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
95. | 12.12.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
96. | 12.12.2022 | 9 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
97. | 13.12.2022 | 7 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
98. | 13.12.2022 | 8 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
99. | 13.12.2022 | 9 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
100. | 13.12.2022 | 10 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
101. | 14.12.2022 | 5 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
102. | 14.12.2022 | 6 | 21 ПДО | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
Обновлено: 26.12.2022 в 14:24.