№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
2. | 02.09.2023 | 6 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
3. | 04.09.2023 | 7 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
4. | 04.09.2023 | 8 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
5. | 05.09.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
6. | 05.09.2023 | 6 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
7. | 11.09.2023 | 2 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
8. | 11.09.2023 | 3 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
9. | 18.09.2023 | 2 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
10. | 18.09.2023 | 3 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
11. | 25.09.2023 | 2 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
12. | 25.09.2023 | 3 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
13. | 26.09.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
14. | 26.09.2023 | 6 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
15. | 05.10.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
16. | 05.10.2023 | 6 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
17. | 09.10.2023 | 4 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
18. | 09.10.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
19. | 16.10.2023 | 4 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
20. | 16.10.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
21. | 23.10.2023 | 4 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
22. | 23.10.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
23. | 30.10.2023 | 2 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
24. | 30.10.2023 | 3 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
25. | 07.11.2023 | 5 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
26. | 07.11.2023 | 6 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
27. | 13.11.2023 | 2 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
28. | 13.11.2023 | 3 | 21 СП | 2 | Трощенко Артем Владимирович | |
Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.