| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 2. | 12.01.2026 | 12 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 3. | 16.01.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 4. | 16.01.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 5. | 17.01.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 6. | 17.01.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 7. | 19.01.2026 | 6 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 8. | 19.01.2026 | 8 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 321 |
| 9. | 22.01.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 206 |
| 10. | 22.01.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 206 |
| 11. | 24.01.2026 | 1 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 12. | 24.01.2026 | 2 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 13. | 26.01.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 14. | 26.01.2026 | 12 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 15. | 31.01.2026 | 1 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 16. | 31.01.2026 | 2 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 17. | 02.02.2026 | 6 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 18. | 02.02.2026 | 8 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 313 |
| 19. | 03.02.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 321 |
| 20. | 03.02.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 321 |
| 21. | 05.02.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 22. | 05.02.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 23. | 06.02.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 24. | 06.02.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 229 |
| 25. | 11.02.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 217 |
| 26. | 11.02.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | 204 |
| 27. | 14.02.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
| 28. | 14.02.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Шаталов Дмитрий Сергеевич | |
Обновлено: 20.02.2026 в 14:38.