| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 8 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
| 2. | 16.01.2026 | 9 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
| 3. | 19.01.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 4. | 19.01.2026 | 12 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 5. | 21.01.2026 | 10 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 6. | 21.01.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 7. | 29.01.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 8. | 29.01.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
| 9. | 12.02.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 201 |
| 10. | 12.02.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
| 11. | 17.02.2026 | 10 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 12. | 17.02.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 13. | 26.02.2026 | 8 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 14. | 26.02.2026 | 9 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 15. | 02.03.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 16. | 02.03.2026 | 12 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 317 |
| 17. | 05.03.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 211 |
| 18. | 05.03.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 230 |
| 19. | 06.03.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
| 20. | 06.03.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
| 21. | 11.03.2026 | 10 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 223 |
| 22. | 11.03.2026 | 11 | 41 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 223 |
Обновлено: 16.03.2026 в 16:55.