Журнал занятий
- Основы финансовой грамотности
- 27.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 317 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 317 |
| 3. | 19.01.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 206 |
| 4. | 19.01.2026 | 5 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 206 |
| 5. | 20.01.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 220 |
| 6. | 20.01.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 220 |
| 7. | 22.01.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 317 |
| 8. | 22.01.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 317 |
| 9. | 24.01.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 10. | 24.01.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 11. | 26.01.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 311 |
| 12. | 26.01.2026 | 5 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 311 |
| 13. | 29.01.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 305 |
| 14. | 29.01.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 305 |
| 15. | 02.02.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 315 |
| 16. | 02.02.2026 | 5 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 218 |
| 17. | 05.02.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 213 |
| 18. | 05.02.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 213 |
| 19. | 06.02.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 217 |
| 20. | 06.02.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 217 |
| 21. | 09.02.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 315 |
| 22. | 09.02.2026 | 5 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 315 |
| 23. | 12.02.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 209 |
| 24. | 12.02.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 209 |
| 25. | 14.02.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 26. | 14.02.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 27. | 16.02.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 310 |
| 28. | 16.02.2026 | 5 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 310 |
| 29. | 20.02.2026 | 6 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 209 |
| 30. | 20.02.2026 | 7 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 31. | 21.02.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 32. | 21.02.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 33. | 14.03.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 34. | 14.03.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 35. | 16.03.2026 | 7 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 318 |
| 36. | 16.03.2026 | 8 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 318 |
| 37. | 21.03.2026 | 1 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 38. | 21.03.2026 | 2 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 39. | 28.03.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 40. | 28.03.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 41. | 31.03.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 318 |
| 42. | 31.03.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 318 |
| 43. | 02.04.2026 | 3 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 211 |
| 44. | 02.04.2026 | 4 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | 211 |
| 45. | 04.04.2026 | 5 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
| 46. | 04.04.2026 | 6 | 41 КП | 0 | Шевченко Инга Викторовна | |
Обновлено: 30.04.2026 в 16:40.