Журнал занятий
- Детская литература с практикумом по выразительному чтению
- 19.12.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 19.09.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
2. | 19.09.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
3. | 20.09.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
4. | 20.09.2022 | 11 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
5. | 22.09.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
6. | 22.09.2022 | 11 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
7. | 26.09.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
8. | 26.09.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
9. | 27.09.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
10. | 27.09.2022 | 11 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
11. | 29.09.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
12. | 29.09.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
13. | 29.09.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
14. | 29.09.2022 | 11 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
15. | 03.10.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
16. | 03.10.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
17. | 04.10.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
18. | 04.10.2022 | 11 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
19. | 06.10.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
20. | 06.10.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
21. | 10.10.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
22. | 10.10.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | 320 |
23. | 11.10.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
24. | 11.10.2022 | 6 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
25. | 11.10.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
26. | 11.10.2022 | 10 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
27. | 17.10.2022 | 2 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
28. | 17.10.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
29. | 25.10.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
30. | 25.10.2022 | 6 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
31. | 25.10.2022 | 7 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
32. | 25.10.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
33. | 31.10.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
34. | 31.10.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
35. | 03.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
36. | 03.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
37. | 07.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
38. | 07.11.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
39. | 10.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
40. | 10.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
41. | 14.11.2022 | 2 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
42. | 14.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
43. | 15.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
44. | 15.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
45. | 17.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
46. | 17.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
47. | 17.11.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
48. | 17.11.2022 | 6 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
49. | 21.11.2022 | 2 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
50. | 21.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
51. | 21.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
52. | 21.11.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
53. | 22.11.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
54. | 22.11.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
55. | 22.11.2022 | 7 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
56. | 22.11.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
57. | 24.11.2022 | 7 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
58. | 24.11.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
59. | 05.12.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
60. | 05.12.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
61. | 05.12.2022 | 6 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
62. | 05.12.2022 | 7 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
63. | 10.12.2022 | 1 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
64. | 10.12.2022 | 2 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
65. | 10.12.2022 | 3 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
66. | 10.12.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
67. | 10.12.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
68. | 10.12.2022 | 6 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
69. | 12.12.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
70. | 12.12.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
71. | 14.12.2022 | 7 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
72. | 14.12.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
73. | 17.12.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
74. | 17.12.2022 | 6 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
75. | 17.12.2022 | 7 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
76. | 17.12.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
77. | 19.12.2022 | 4 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
78. | 19.12.2022 | 5 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
79. | 19.12.2022 | 8 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
80. | 19.12.2022 | 9 | 41 ДО | 0 | Закотенко Юлия Ефимовна | |
Обновлено: 26.12.2022 в 14:24.