| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 2. | 12.01.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 3. | 13.01.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 4. | 13.01.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 5. | 14.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 6. | 14.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 7. | 16.01.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 8. | 16.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 9. | 17.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 10. | 17.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 11. | 19.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 12. | 19.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 13. | 20.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 14. | 20.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 15. | 21.01.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 16. | 21.01.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 17. | 23.01.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 18. | 23.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 19. | 23.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 20. | 23.01.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 21. | 24.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 22. | 24.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 23. | 25.01.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 24. | 25.01.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 25. | 26.01.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 26. | 26.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 27. | 28.01.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 28. | 28.01.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 29. | 30.01.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 30. | 30.01.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 31. | 31.01.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 32. | 31.01.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 33. | 01.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 34. | 01.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 35. | 02.02.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 36. | 02.02.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 37. | 03.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 38. | 03.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 39. | 04.02.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 40. | 04.02.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 41. | 06.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 42. | 06.02.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 43. | 07.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 44. | 07.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 45. | 08.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 46. | 08.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 47. | 09.02.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 48. | 09.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 49. | 11.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 50. | 11.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 51. | 11.02.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 52. | 11.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 53. | 13.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 54. | 13.02.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 55. | 14.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 56. | 14.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 57. | 15.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 58. | 15.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 59. | 15.02.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 60. | 15.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 61. | 16.02.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 62. | 16.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 63. | 18.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 64. | 18.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 65. | 20.02.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 66. | 20.02.2023 | 7 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 67. | 21.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 68. | 21.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 69. | 22.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 70. | 22.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 71. | 25.02.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 72. | 25.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 73. | 27.02.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 74. | 27.02.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 75. | 28.02.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 76. | 28.02.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 77. | 01.03.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 78. | 01.03.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 79. | 02.03.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 80. | 02.03.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | 223 |
| 81. | 02.03.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 82. | 02.03.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 83. | 04.03.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 84. | 04.03.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 85. | 04.03.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 86. | 04.03.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 87. | 06.03.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 88. | 06.03.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 89. | 07.03.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 90. | 07.03.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 91. | 09.03.2023 | 1 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 92. | 09.03.2023 | 2 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 93. | 09.03.2023 | 3 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 94. | 09.03.2023 | 4 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 95. | 10.03.2023 | 5 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 96. | 10.03.2023 | 6 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 97. | 10.03.2023 | 7 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
| 98. | 10.03.2023 | 8 | 41 АФК | 0 | Коробова Анастасия Андреевна | |
Обновлено: 26.06.2023 в 17:03.