| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.10.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 2. | 17.10.2022 | 5 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 3. | 18.10.2022 | 5 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 4. | 18.10.2022 | 6 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 5. | 21.10.2022 | 1 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 6. | 21.10.2022 | 2 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 7. | 21.10.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 8. | 21.10.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 9. | 28.10.2022 | 1 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 10. | 28.10.2022 | 2 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 11. | 02.11.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 12. | 02.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 13. | 03.11.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 14. | 03.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 15. | 05.11.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 16. | 05.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 17. | 12.11.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 18. | 12.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 19. | 14.11.2022 | 6 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 20. | 14.11.2022 | 7 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 21. | 17.11.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 22. | 17.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 23. | 18.11.2022 | 5 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 24. | 18.11.2022 | 6 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 25. | 21.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 26. | 21.11.2022 | 5 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 27. | 25.11.2022 | 1 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 28. | 25.11.2022 | 2 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 29. | 26.11.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 30. | 26.11.2022 | 4 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 31. | 02.12.2022 | 7 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 32. | 02.12.2022 | 8 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 33. | 06.12.2022 | 7 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | 316 |
| 34. | 06.12.2022 | 8 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | 316 |
| 35. | 13.12.2022 | 1 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | 316 |
| 36. | 13.12.2022 | 2 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | 316 |
| 37. | 15.12.2022 | 1 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | 316 |
| 38. | 15.12.2022 | 2 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | 316 |
| 39. | 19.12.2022 | 2 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
| 40. | 19.12.2022 | 3 | 21 СА | 2 | Дамаскин Максим Дмитриевич | |
Обновлено: 26.12.2022 в 14:24.