№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2023 | 10 | 11 ДО | 0 | вакансия мат. | 206 |
2. | 07.09.2023 | 11 | 11 ДО | 0 | вакансия мат. | 206 |
3. | 12.09.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | вакансия мат. | 315 |
4. | 12.09.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | вакансия мат. | 315 |
5. | 13.09.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | вакансия мат. | 206 |
6. | 13.09.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | вакансия мат. | 206 |
7. | 14.09.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 315 |
8. | 14.09.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 315 |
9. | 19.09.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 315 |
10. | 19.09.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 315 |
11. | 21.09.2023 | 10 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
12. | 21.09.2023 | 11 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
13. | 26.09.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
14. | 26.09.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
15. | 28.09.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
16. | 28.09.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
17. | 05.10.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
18. | 05.10.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
19. | 10.10.2023 | 10 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
20. | 10.10.2023 | 11 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
21. | 12.10.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
22. | 12.10.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
23. | 14.10.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | |
24. | 14.10.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | |
25. | 19.10.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
26. | 19.10.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | 312 |
27. | 21.10.2023 | 1 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | |
28. | 21.10.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Лупандина Ольга Ивановна | |
29. | 26.10.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 312 |
30. | 26.10.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 312 |
31. | 26.10.2023 | 10 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 312 |
32. | 26.10.2023 | 11 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 312 |
33. | 27.10.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
34. | 27.10.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
35. | 30.10.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 107 |
36. | 30.10.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 107 |
37. | 31.10.2023 | 10 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 321 |
38. | 31.10.2023 | 11 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 321 |
39. | 01.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 102 |
40. | 01.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 102 |
41. | 02.11.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 312 |
42. | 02.11.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 312 |
43. | 07.11.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 321 |
44. | 07.11.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 321 |
45. | 08.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
46. | 08.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
47. | 09.11.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
48. | 09.11.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
49. | 10.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
50. | 10.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
51. | 13.11.2023 | 7 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 321 |
52. | 13.11.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 321 |
53. | 15.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 101 |
54. | 15.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 101 |
55. | 16.11.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 209 |
56. | 16.11.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 209 |
57. | 17.11.2023 | 1 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
58. | 17.11.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
59. | 20.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 107 |
60. | 20.11.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 107 |
61. | 21.11.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 229 |
62. | 21.11.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 229 |
63. | 22.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
64. | 22.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
65. | 23.11.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
66. | 23.11.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
67. | 24.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
68. | 24.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
69. | 27.11.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 206 |
70. | 27.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 206 |
71. | 28.11.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 320 |
72. | 28.11.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 320 |
73. | 01.12.2023 | 1 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
74. | 01.12.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
75. | 02.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
76. | 02.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
77. | 04.12.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 107 |
78. | 04.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 107 |
79. | 05.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 203 |
80. | 05.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 203 |
81. | 06.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
82. | 06.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 104 |
83. | 07.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
84. | 07.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
85. | 08.12.2023 | 1 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
86. | 08.12.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
87. | 11.12.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 221 |
88. | 11.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 221 |
89. | 13.12.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
90. | 13.12.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
91. | 14.12.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 206 |
92. | 14.12.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 206 |
93. | 15.12.2023 | 1 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
94. | 15.12.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
95. | 18.12.2023 | 2 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 317 |
96. | 18.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 317 |
97. | 18.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 221 |
98. | 18.12.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 221 |
99. | 19.12.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 220 |
100. | 19.12.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 220 |
101. | 20.12.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 223 |
102. | 20.12.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 223 |
103. | 21.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 218 |
104. | 21.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 218 |
105. | 21.12.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 230 |
106. | 21.12.2023 | 9 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 230 |
107. | 22.12.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
108. | 22.12.2023 | 7 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
109. | 23.12.2023 | 3 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
110. | 23.12.2023 | 4 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
111. | 23.12.2023 | 5 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
112. | 23.12.2023 | 6 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | |
113. | 25.12.2023 | 7 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
114. | 25.12.2023 | 8 | 11 ДО | 0 | Волобуева Полина Дмитриевна | 315 |
Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.