| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 5 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 221 |
| 2. | 16.01.2026 | 7 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 201 |
| 3. | 23.01.2026 | 5 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 218 |
| 4. | 23.01.2026 | 7 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 101 |
| 5. | 28.01.2026 | 3 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 107 |
| 6. | 28.01.2026 | 4 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 107 |
| 7. | 31.01.2026 | 5 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
| 8. | 31.01.2026 | 6 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
| 9. | 03.02.2026 | 5 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 311 |
| 10. | 03.02.2026 | 7 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 311 |
| 11. | 07.02.2026 | 1 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
| 12. | 07.02.2026 | 2 | 41 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
Обновлено: 12.02.2026 в 10:43.