|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 21 СА 316 Инженерная компьютерная графика | |||
10 | 21 СА 316 Инженерная компьютерная графика | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 41 ПДО Основы видеомонтажа | |||
7 | 41 ПДО Основы видеомонтажа | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 21 СА 319 Инженерная компьютерная графика | |||
11 | 21 СА 319 Инженерная компьютерная графика | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 21 СА 318 Архитектура аппаратных средств | |||
9 | 21 СА 318 Архитектура аппаратных средств | |||
10 | 21 СА 319 Инженерная компьютерная графика | |||
11 | 21 СА 319 Инженерная компьютерная графика | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 41 ПДО Основы видеомонтажа | |||
7 | 41 ПДО Основы видеомонтажа | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 41 ПДО Основы видеомонтажа | |||
6 | 41 ПДО Основы видеомонтажа | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |