| | 1 | 2 | 3 |
День | Пара | |
|
01.09.2025 Пн-1 | 1 | Кураторский час Рубаненко Антон Владимирович |
2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
4 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска Рубаненко Антон Владимирович |
5 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска Рубаненко Антон Владимирович |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
02.09.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | Освоение профессии 321 Рубаненко Антон Владимирович |
4 | Освоение профессии 321 Рубаненко Антон Владимирович |
5 | Освоение профессии 222 Рубаненко Антон Владимирович |
6 | |
7 | Освоение профессии 222 Рубаненко Антон Владимирович |
8 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 222 Рубаненко Антон Владимирович |
9 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 222 Рубаненко Антон Владимирович |
10 | Физическая культура Колесник Марина Петровна | Физическая культура Лагутин Евгений Сергеевич | |
11 | Физическая культура Колесник Марина Петровна | Физическая культура Лагутин Евгений Сергеевич | |
12 | |
|
03.09.2025 Ср-1 | 1 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
2 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
3 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
4 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
5 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
6 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
04.09.2025 Чт-1 | 1 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
2 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
3 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
4 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
5 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
6 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
05.09.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 313 Кириченко Ксения Владимировна | |
6 | |
7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 204 Кириченко Ксения Владимировна | |
8 | Физическая культура Бассейн Колесник Марина Петровна | Физическая культура Лагутин Евгений Сергеевич | |
9 | Физическая культура Бассейн Колесник Марина Петровна | Физическая культура Лагутин Евгений Сергеевич | |
10 | Освоение профессии 222 Рубаненко Антон Владимирович |
11 | Освоение профессии 222 Рубаненко Антон Владимирович |
12 | |
|
06.09.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | Освоение профессии Рубаненко Антон Владимирович |
4 | Освоение профессии Рубаненко Антон Владимирович |
5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
6 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
7 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска Рубаненко Антон Владимирович |
8 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска Рубаненко Антон Владимирович |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
07.09.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
08.09.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Кураторский час 222 Рубаненко Антон Владимирович |
6 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 318 Рубаненко Антон Владимирович |
7 | |
8 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 318 Рубаненко Антон Владимирович |
9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 313 Кириченко Ксения Владимировна | |
10 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 313 Кириченко Ксения Владимировна | |
11 | Физическая культура бассейн. Колесник Марина Петровна | Физическая культура Лагутин Евгений Сергеевич | |
12 | Физическая культура бассейн. Колесник Марина Петровна | Физическая культура Лагутин Евгений Сергеевич | |
|
09.09.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 308 Рубаненко Антон Владимирович |
4 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 308 Рубаненко Антон Владимирович |
5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 313 Кириченко Ксения Владимировна | |
6 | |
7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
8 | Освоение профессии 222 Рубаненко Антон Владимирович |
9 | Освоение профессии 222 Рубаненко Антон Владимирович |
10 | |
11 | |
12 | |
|
10.09.2025 Ср-2 | 1 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
2 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
3 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
4 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
5 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
6 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
11.09.2025 Чт-2 | 1 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
2 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
3 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
4 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
5 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
6 | Производственная практика Производственная практика 31 СОЦ |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
12.09.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 211 Рубаненко Антон Владимирович |
4 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска 211 Рубаненко Антон Владимирович |
5 | Освоение профессии 221 Рубаненко Антон Владимирович |
6 | |
7 | Освоение профессии 212 Рубаненко Антон Владимирович |
8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 220 Кириченко Ксения Владимировна | |
9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности 302 Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности 220 Кириченко Ксения Владимировна | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
13.09.2025 Сб-2 | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Лещук Софья Павловна | Иностранный язык в профессиональной деятельности Кириченко Ксения Владимировна | |
3 | Освоение профессии Рубаненко Антон Владимирович |
4 | Освоение профессии Рубаненко Антон Владимирович |
5 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска Рубаненко Антон Владимирович |
6 | Технологии социальной работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС. Социальный патронат лиц из групп риска Рубаненко Антон Владимирович |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
14.09.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Обновлено: 05.09.2025 в 17:35.