№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
2. | 02.09.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
3. | 05.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
4. | 05.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
5. | 06.09.2024 | 9 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
6. | 06.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
7. | 09.09.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
8. | 09.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
9. | 21.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
10. | 21.09.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
11. | 25.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | 217 |
12. | 25.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | 217 |
13. | 01.10.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | 317 |
14. | 01.10.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | 317 |
15. | 18.10.2024 | 8 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
16. | 18.10.2024 | 9 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
17. | 22.10.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | 315 |
18. | 22.10.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | 315 |
19. | 26.10.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
20. | 26.10.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
21. | 02.11.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
22. | 02.11.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
23. | 05.11.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
24. | 05.11.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
25. | 11.11.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
26. | 11.11.2024 | 8 | 21 ДА | 0 | Прокопова Олеся Сергеевна | |
Обновлено: 22.11.2024 в 16:16.