Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 33 КП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богун Анна Борисовна 33 КП 2 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
2.Богун Анна Борисовна 33 КП 1 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
3.Бурченко Татьяна Васильевна 33 КП 0 Теория и методика обучения предмету "Окружающий мир" Лекция 60 58 60 0 0,0 0 03.07.2022 100
4.Грицаев Дмитрий Александрович 33 КП 3 СМГ Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 03.07.2022 100
5.Грицаев Дмитрий Александрович 33 КП 3 СМГ Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 03.07.2022 100
6.Грицаев Дмитрий Александрович 33 КП 3 СМГ Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
7.Гудыменко Ксения Юрьевна 33 КП 0 Специальная психология и педагогика Лекция 74 72 74 0 0,0 0 03.07.2022 100
8.Гудыменко Ксения Юрьевна 33 КП 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.07.2022 100
9.Должиков Дмитрий Иванович 33 КП 1 Физическая культура Практическое занятие 32 31 32 0 0,0 0 03.07.2022 100
10.Закотенко Юлия Ефимовна 33 КП 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 30 29 30 0 0,0 0 03.07.2022 100
11.Кириченко Ксения Владимировна 33 КП 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 03.07.2022 100
12.Лупандина Ольга Ивановна 33 КП 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 58 56 58 0 0,0 0 03.07.2022 100
13.Орлова Карина Николаевна 33 КП 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 03.07.2022 100
14.Производственная практика 33 КП 33 КП 0 Производственная практика Практика 108 105 108 0 0,0 0 03.07.2022 100
15.Производственная практика 33 КП 33 КП 0 Практика Практика 72 70 72 0 0,0 0 03.07.2022 100
16.Производственная практика 33 КП 33 КП 0 Производственная практика Практика 72 70 66 6 12,0 0 03.07.2022 92
17.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.07.2022 100
18.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.07.2022 100
19.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем Лекция 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
20.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Детская литература с практикумом по выразительному чтению Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.07.2022 100
21.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Специальная психология и педагогика Лекция 20 19 20 0 0,0 0 03.07.2022 100
22.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 24 23 24 0 0,0 0 03.07.2022 100
23.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Теория и методика обучения предмету "Окружающий мир" Лекция 12 12 12 0 0,0 0 03.07.2022 100
24.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Русский язык с методикой преподавания Лекция 24 23 24 0 0,0 0 03.07.2022 100
25.Самостоятельная работа 33 КП 33 КП 0 Физическая культура Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 03.07.2022 100
26.Смирнов Роман Викторович 33 КП 2 Физическая культура Практическое занятие 32 31 32 0 0,0 0 03.07.2022 100
27.Тихонова Светлана Николаевна 33 КП 0 Кураторский час Лекция 8 8 2 6 12,0 0 03.07.2022 25
28.Тихонова Светлана Николаевна 33 КП 0 Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем Лекция 62 60 62 0 0,0 0 03.07.2022 100
29.Тихонова Светлана Николаевна 33 КП 0 Учебная практика Практика 36 35 36 0 0,0 0 03.07.2022 100
30.Харина Елена Петровна 33 КП 0 Русский язык с методикой преподавания Лекция 78 76 78 0 0,0 0 03.07.2022 100
31.Широкова Галина Викторовна 33 КП 1 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
32.Широкова Галина Викторовна 33 КП 0 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом Лекция 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
33.Широкова Галина Викторовна 33 КП 2 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 03.07.2022 100
34.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КП 33 КП 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 18,0 0 03.07.2022 0

 

Обновлено: 27.06.2022 в 16:14.